(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,亚宝药业(600351)获外资卖出18.06万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亚宝药业2006.85万股,占流通股2.61%,累计持股成本7.45元,持股亏损2.09%。
亚宝药业最近5个交易日上涨6.73%,陆股通累计净买入1371.78万股,占流通盘1.78%,区间平均买入价7.12元;最近20个交易日上涨4.29%,陆股通累计净买入1530.41万股,占流通盘1.99%,区间平均买入价6.97元;最近60个交易日上涨6.42%,陆股通累计净买入1927.13万股,占流通盘2.50%,区间平均买入价7.00元。
亚宝药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 2006.85万 | 2.61 | -130.84万 | -18.06万 | 7.45 |
2023-8-11 | 2024.91万 | 2.63 | 6268.25万 | 854.2万 | 7.44 |
2023-8-10 | 1170.7万 | 1.52 | 961.73万 | 134.45万 | 7.52 |
2023-8-9 | 1036.25万 | 1.35 | 1597.49万 | 228.84万 | 7.57 |
2023-8-8 | 807.41万 | 1.05 | 1184.72万 | 172.35万 | 7.74 |
2023-8-7 | 635.06万 | 0.82 | -436.2万 | -63.34万 | 7.97 |
2023-8-4 | 698.4万 | 0.91 | 108.78万 | 15.42万 | 7.87 |
2023-8-3 | 682.98万 | 0.89 | 1483.7万 | 214.96万 | 7.89 |
2023-8-2 | 468.02万 | 0.61 | -230.72万 | -33.69万 | 8.34 |
2023-8-1 | 501.71万 | 0.65 | 350.04万 | 51.12万 | 8.24 |
关键词: