60只股今日获机构买入型评级,同仁堂最新评级被调高,16股机构首次关注。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布90条买入型评级记录,共涉及60只个股。东鹏饮料关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有32条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,皇氏集团上涨空间最高,8月7日东方财富预计公司目标价为9.96元,上涨空间达54.90%,上涨空间较高的个股还有澳华内镜、中望软件等,上涨空间分别为54.56%、53.37%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及阿特斯、共进股份等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.64%,表现弱于沪指。股价上涨的有22只,涨停的有赛腾股份等。涨幅居前的有萤石网络、中望软件、骏成科技等,今日涨幅分别为9.85%、3.50%、2.36%。跌幅较大的个股有翔宇医疗、康冠科技、新大正等,跌幅为10.14%、9.23%、6.08%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有23股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是翔宇医疗,公司上半年业绩实现净利润1.08亿元,同比增长169.00%。净利润同比增幅较高的还有中望软件、盛美上海等,净利润同比分别增长96.46%、85.74%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有澳华内镜、隆基绿能、同仁堂,增幅为651.46%、41.63%、32.71%。公布上半年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是集智股份,公司预计上半年业绩净利润同比增长555.00%,其次是阿特斯、国电南自等,预计净利润增幅中值分别为312.50%、284.72%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,东方电缆、国电南自等10只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有6只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 12 | -0.42 | 32.74 | 食品饮料 |
603606 | 东方电缆 | 5 | 0.20 | 25.09 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 5 | 3.50 | 计算机 | |
688475 | 萤石网络 | 3 | 9.85 | 计算机 | |
688082 | 盛美上海 | 3 | 0.65 | 电子 | |
300638 | 广和通 | 3 | -3.27 | 28.02 | 通信 |
300887 | 谱尼测试 | 3 | -2.07 | 60.85 | 社会服务 |
300146 | 汤臣倍健 | 2 | -3.83 | 11.20 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 2 | -0.49 | 47.05 | 汽车 |
688033 | 天宜上佳 | 2 | -1.93 | 机械设备 | |
688061 | 灿瑞科技 | 1 | -0.18 | 电子 | |
688561 | 奇安信 | 1 | 0.12 | 计算机 | |
688626 | 翔宇医疗 | 1 | -10.14 | 医药生物 | |
688628 | 优利德 | 1 | 1.06 | 机械设备 | |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | -2.00 | 电力设备 | |
688156 | 路德环境 | 1 | 1.17 | 环保 | |
688191 | 智洋创新 | 1 | 1.98 | 电力设备 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | -1.43 | 医药生物 | |
688303 | 大全能源 | 1 | -1.08 | 电力设备 | |
688389 | 普门科技 | 1 | -3.35 | 医药生物 | |
688472 | 阿特斯 | 1 | -1.55 | 电力设备 | |
603997 | 继峰股份 | 1 | 1.42 | 74.36 | 汽车 |
605337 | 李子园 | 1 | -2.81 | 30.50 | 食品饮料 |
605507 | 国邦医药 | 1 | -0.86 | 16.28 | 医药生物 |
002886 | 沃特股份 | 1 | -5.47 | 196.22 | 基础化工 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1.92 | 39.80 | 农林牧渔 |
002966 | 苏州银行 | 1 | -0.83 | 5.06 | 银行 |
002968 | 新大正 | 1 | -6.08 | 21.63 | 房地产 |
300068 | 南都电源 | 1 | 0.50 | 25.54 | 电力设备 |
300553 | 集智股份 | 1 | 1.47 | 113.34 | 机械设备 |
300761 | 立华股份 | 1 | 0.70 | 农林牧渔 | |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | -1.41 | 国防军工 | |
000002 | 万科A | 1 | -3.35 | 30.39 | 房地产 |
000035 | 中国天楹 | 1 | -0.90 | 75.31 | 环保 |
000539 | 粤电力A | 1 | 1.41 | 106.87 | 公用事业 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -0.26 | 5.56 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | -0.38 | 88.23 | 计算机 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -9.23 | 15.86 | 电子 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | -0.72 | 15.40 | 公用事业 |
002276 | 万马股份 | 1 | 0.44 | 31.92 | 电力设备 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | -1.53 | 286.31 | 食品饮料 |
300996 | 普联软件 | 1 | 0.35 | 计算机 | |
300998 | 宁波方正 | 1 | -0.36 | 247.78 | 汽车 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 2.36 | 63.30 | 电子 |
600085 | 同仁堂 | 1 | 0.80 | 36.31 | 医药生物 |
600195 | 中牧股份 | 1 | -0.91 | 21.86 | 农林牧渔 |
600268 | 国电南自 | 1 | -1.36 | 电力设备 | |
600299 | 安迪苏 | 1 | -0.72 | 333.23 | 基础化工 |
600312 | 平高电气 | 1 | 0.00 | 26.82 | 电力设备 |
600325 | 华发股份 | 1 | -3.48 | 10.34 | 房地产 |
600566 | 济川药业 | 1 | -2.91 | 8.28 | 医药生物 |
600675 | 中华企业 | 1 | -2.50 | 房地产 | |
600779 | 水井坊 | 1 | -1.96 | 85.59 | 食品饮料 |
600862 | 中航高科 | 1 | 0.70 | 25.35 | 国防军工 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | -0.81 | 15.90 | 电力设备 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 1.50 | 21.42 | 电子 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -0.34 | 362.41 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 1 | -1.31 | 128.60 | 计算机 |
603118 | 共进股份 | 1 | 1.92 | 30.20 | 通信 |
603283 | 赛腾股份 | 1 | 10.01 | 25.84 | 机械设备 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: