【资料图】
5月10日收盘,长安汽车(000625)涨6.38%,报收12.68元,换手率3.82,成交量2.92亿股,成交额36.05亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏能源革新股票A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为156.09亿元,5月9日净值报收2.8450,较上一交易日跌1.42%,近一月跌3.49%,近一年涨1.03%。
持仓长安汽车的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
华夏能源革新股票A | 003834 | 不变 | 71921430 | 71921430 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 增持 | 28358866 | 31424766 |
信澳新能源精选混合 | 012079 | 新进 | -- | 19462030 |
博时成渝经济圈ETF | 159623 | 减仓 | 11560230 | 11530930 |
国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 增持 | 5935723 | 7280923 |
华宝先进成长混合 | 240009 | 不变 | 4287502 | 4287502 |
银华可转债债券 | 005771 | 新进 | -- | 1543355 |
招商安泰偏股混合 | 217001 | 增持 | 900000 | 1350000 |
国寿安保稳诚混合A | 004225 | 新进 | -- | 700000 |
国寿安保稳和6个月混合A | 010541 | 新进 | -- | 500000 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共26家机构对长安汽车作出评级。其中,20家机构“买入”,6家机构“增持”。目标价格最高预测16.70元,最低预测15.00元,平均为15.67元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: